基于SVM级联决策树的复合电能质量扰动识别*
陈诺, 吕干云, 叶加星

Recognition of Complex PQ Disturbances Based on SVM Cascaded Decision Tree
CHEN Nuo, LÜ Ganyun, YE Jiaxing
表3 不同噪声下的按类型扰动识别结果
扰动类型 分类准确率(%)
20 dB 30 dB 40 dB
T1 电压暂降 98.2 100.0 100.0
T2 电压暂升 95.7 97.3 99.5
T3 谐波 96.3 99.3 100.0
T4 电压中断 96.6 99.2 100.0
T5 闪变 96.3 98.6 100.0
T6 暂态振荡 96.8 99.8 100.0
T7 脉冲暂态 96.0 97.5 98.7
T8 电压暂降+谐波 95.1 97.7 98.5
T9 电压中断+谐波 95.6 97.8 99.2
T10 闪变+谐波 95.8 99.4 100.0
T11 电压暂降+振荡暂态 96.4 97.6 98.3
T12 电压暂升+脉冲暂态 97.0 97.9 98.2
T13 闪变+振荡暂态 96.7 97.0 100.0
T14 谐波+振荡暂态 95.8 98.3 100.0
T15 电压暂降+脉冲暂态 96.8 98.6 99.6
T16 电压暂升+脉冲暂态 95.1 97.6 98.3
T17 谐波+脉冲暂态 96.1 97.7 98.7
T18 电压暂降+振荡暂态+谐波 97.0 97.4 97.9
T19 电压暂升+振荡暂态+谐波 95.5 97.2 97.5
T20 闪变+脉冲暂态+谐波 96.1 96.8 97.2
T21 电压暂降+振荡暂态
+脉冲暂态+谐波
94.2 96.3 96.7
平均准确率(%) 96.2 98.1 99.0